云南省通海县河门口水库等14座水库除险加固工程
(第一标段:河门口水库、西龙门水库、小回祭龙树水库、大箐水库、洪水河水库)
中标候选人公示
招标项目名称 | 云南省通海县河门口水库等14座水库除险加固工程 | ||
标段编号 | GC530400202500132001001 | 标段名称 | 第一标段:河门口水库、西龙门水库、小回祭龙树水库、大箐水库、洪水河水库 |
招标人 | 通海县水利局 | 招标人地址 | 通海县礼乐西路31号 |
招标联系人 | 张工、余工 | 联系电话 | 0877-3803885 |
招标代理 | 云南国旭建设工程招标咨询有限公司 | 招标代理地址 | 云南省昆明市官渡区春城路62号证券大厦附楼7楼 |
招标代理联系人 | 马邦玖、钟娟玲、石光明 | 招标代理 联系电话 | 0871-65823456/15388888575 |
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2025年6月12日9时00分 |
控制价 | 招标控制总价:469.744083万元 | ||
公示时间 | 2025年6月16日至2025年6月19日 | ||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对 外发布 | 发布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 投标人数: 7 家。 经评审,评标委员会按招标文件规定的定标原则,一致推荐3名中标候选人,第一中标候选人:亮云建设集团有限公司;第二中标候选人:云南苍泰工程有限公司;第三中标候选人:云南玉溪水电集团有限公司。 否决投标情况(投标人被否决的理由):云南厚交建筑工程有限公司所递交的投标文件,未提供有效业绩证明材料。不符合《招标文件》“第三章 评标办法(综合评估法)—2.1.2—资格评审—业绩要求—符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项和第3.5.3 项规定:3.3 企业业绩:2021年1月1日至今承担过一件小(2)型及以上规模的新建或改扩建或除险加固工程水库施工业绩(验收或在建);业绩证明材料为合同协议书或中标通知书或业主单位出具的证明材料(时间以合同签订时间为准)。经评标委员会一致认为不予通过资格评审。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 1、公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向招标人提出,联系人:张工、余工;联系电话:0877-3803885;2、投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动不符合相关的法律法规,可以向监督部门投诉,投诉人的投诉事实应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理,电话:0877-3805164。 |
中标候选人信息 | ||
第一中标候选人 | 亮云建设集团有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91530103MA6MWUJG6M | |
是否拟中标人 | 是 | |
评标排名 | 1 | |
价格类型 | 万元 | |
投标报价 | 442.508763万元 | |
得 分 | 85.33分 | |
项目负责人 | 杨萍 | |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 一级建造师注册证/云1532019202000835 | |
项目负责人业绩 | / | |
工期 | 河门口水库除险加固工程:计划建设工期4个月;西龙门水库除险加固工程:计划建设工期6个月;小回祭龙树水库除险加固工程:计划建设工期6个月;大箐水库除险加固工程:计划建设工期6个月;洪水河水库除险加固工程:计划建设工期8个月 | |
质量要求 | 按现行的国家及水利行业相关法律法规、规程规范及相关技术要求,一次性验收合格,且根据水利行业相关要求实行质量终身责任制 | |
响应招标文件的资格能力条件 | ||
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 | |
企业类似业绩 | 邵阳县水利局凉山冲水库除险加固项目 | |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]001287 | |
第二中标候选人 | 云南苍泰工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91532900797241329G | |
是否拟中标人 | 否 | |
评标排名 | 2 | |
价格类型 | 万元 | |
投标报价 | 442.503262万元 | |
得 分 | 85.18分 | |
项目负责人 | 毛文亮 | |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 二级建造师注册证书/云2532014202159655 | |
项目负责人业绩 | / | |
工期 | 河门口水库除险加固工程:计划建设工期4个月;西龙门水库除险加固工程:计划建设工期6个月;小回祭龙树水库除险加固工程:计划建设工6个月;大箐水库除险加固工程:计划建设工期6个月;洪水河水库除险加固工程:计划建设工期8个月。 | |
质量要求 | 按现行的国家及水利行业相关法律法规、规程规范及相关技术要求,一次性验收合格,且根据水利行业相关要求实行质量终身责任制。 | |
响应招标文件的资格能力条件 | ||
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 | |
企业类似业绩 | 牟定县丰胜闸水库除险加固工程 | |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2007]040145 | |
第三中标候选人 | 云南玉溪水电集团有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91530400713454475M | |
是否拟中标人 | 否 | |
评标排名 | 3 | |
价格类型 | 万元 | |
投标报价 | 449.799833万元 | |
得 分 | 84.64分 | |
项目负责人 | 郭志强 | |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 二级建造师注册证书、云2532007202152153 | |
项目负责人业绩 | / | |
工期 | 河门口水库4个月、西龙门水库6个月、小回祭龙树水库6个月、大等水库6个月、洪水河水库8个月。 | |
质量要求 | 按现行的国家及水利行业相关法律法规、规程规范及相关技术要求,一次性验收合格,且根据水利行业相关要求实行质量终身责任制。 | |
响应招标文件的资格能力条件 | ||
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 | |
企业类似业绩 | 红塔区二龙潭水库除险加固工程 | |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证[2005]100168 |
招标人:通海县水利局
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。