昆明安保(集团)有限责任公司选取2025-2027年公务(生产)用车保险、人身意外伤害险及雇主责任险服务供应商
中标候选人公示
受昆明安保(集团)有限责任公司的委托,云南国旭建设工程招标咨询有限公司对昆明安保(集团)有限责任公司选取2025-2027年公务(生产)用车保险、人身意外伤害险及雇主责任险服务供应商(项目编号:GXZB-2025-0711)进行公开招标,现将本次评审结果公示如下:
一、评审日期、地点
2025年8月21日;云南省昆明市官渡区春城路62号证券大厦附楼7楼云南国旭建设工程招标咨询有限公司会议室。
二、评审情况
评标委员会按照招标文件载明的评标办法对各投标人递交的投标文件进行严格、规范的评审,并按照评标办法的要求推荐中标候选人。
三、评审结果:
中标候选人名称 | 项目 | 险种 | 保额 | 自主定价系数投标报价 | |
第一中标候选人
| 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | 车险 | 交强险 | 保额及保费按《机动车交通事故责任强制保险条例》、银保监会相关规定执行 | |
车辆损失险 | 按实际价值 | 商业险自主定价系数:0.65 | |||
第三者责任险(医保外用药) | 50万-200万 | ||||
车上人员责任险(医保外用药) | 按核定座位投保,每座限额1万-5万 | ||||
人身意外险 | 保障内容 | 保额 | 保费投标报价 | ||
身故/残疾 | 20万元/人 | 120元/人/年 | |||
突发急性病身故 | 10万元/人 | ||||
医疗 | 2万元/人 | ||||
住院津贴 | 100元/天 | ||||
雇主责任险 | 身故/残疾/猝死 | 60 万元/人 | 376元/人/年 | ||
医疗 | 10万元/人 | ||||
住院 | 100元/天 | ||||
误工费 | 100元/天 | ||||
第二中标候选人
| 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 车险 | 交强险 | 保额及保费按《机动车交通事故责任强制保险条例》、银保监会相关规定执行 | |
车辆损失险 | 按实际价值 | 0.65 | |||
第三者责任险(医保外用药) | 50万-200万 | ||||
车上人员责任险(医保外用药) | 按核定座位投保,每座限额1万-5万 | ||||
人身意外险 | 保障内容 | 保额 | 保费投标报价 | ||
身故/残疾 | 20万元/人 | 115元/人/年 | |||
突发急性病身故 | 10万元/人 | ||||
医疗 | 2万元/人 | ||||
住院津贴 | 100元/天 | ||||
雇主责任险 | 身故/残疾/猝死 | 60 万元/人 | 360元/人/年 | ||
医疗 | 10万元/人 | ||||
住院 | 100元/天 | ||||
误工费 | 100元/天 | ||||
第三中标候选人
| 中国人寿财产保险股份有限公司昆明市中心支公司 | 车险 | 交强险 | 保额及保费按《机动车交通事故责任强制保险条例》、银保监会相关规定执行 | |
车辆损失险 | 按实际价值 | 0.50 | |||
第三者责任险(医保外用药) | 50万-200万 | ||||
车上人员责任险(医保外用药) | 按核定座位投保,每座限额1万-5万 | ||||
人身意外险 | 保障内容 | 保额 | 保费投标报价 | ||
身故/残疾 | 20万元/人 | 125元/人/年 | |||
突发急性病身故 | 10万元/人 | ||||
医疗 | 2万元/人 | ||||
住院津贴 | 100元/天 | ||||
雇主责任险 | 身故/残疾/猝死 | 60 万元/人 | 372元/人/年 | ||
医疗 | 10万元/人 | ||||
住院 | 100元/天 | ||||
误工费 | 100元/天 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:完全满足招标文件资格要求。
五、公示期限:本公示期限3个工作日(2025年8月25日至2025年8月27日)。
六、异议受理
在公示期内,投标人有异议可向招标代理书面提出(当面递交或发送原件扫描件),公示期过后不再受理。在公示期内,若无异议,公示期结束后将确定第一中标候选人为本项目的中标单位。
七、联系事项
(一)招标人:昆明安保(集团)有限责任公司
地 址:云南省昆明市官渡区关上街道办事处关上中心社区宝海路121号(宝海新苑D幢)
联系人:范老师
电 话:0871-64612819
(二)招标代理机构:云南国旭建设工程招标咨询有限公司
地 址:云南省昆明市官渡区春城路62号证券大厦附楼7楼
联 系 人:马邦玖、钟娟玲、姚春玲、张进文、石光明
电 话:0871-65823456/15388888575
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。