昆明市保安护卫有限公司选取2025-2027年车辆保险、人身意外险服务供应商项目中标结果公告
项目编号:GXZB-2025-0713
招标人 | 昆明市保安护卫有限公司 | ||||
项目名称 | 昆明市保安护卫有限公司选取2025-2027年车辆保险、人身意外险服务供应商项目 | ||||
招标代理机构 | 云南国旭建设工程招标咨询有限公司 | 联系人及电话 | 马邦玖、钟娟玲、姚春玲、张进文、石光明 0871-65823456/15388888575 | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 服务 | ||
中标人名称 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | ||||
项目 | 险种 | 保额 | 自主定价系数投标报价 | ||
车险 | 交强险 | 保额及保费按《机动车交通事故责任强制保险条例》、银保监会相关规定执行 | |||
车辆损失险 | 按实际价值 | 商业险自主定价系数:0.65 | |||
第三者责任险 | 50万-200万 | ||||
车上人员责任险 | 1-5万 | ||||
附加医保外医疗费用责任险(三者和车上人员) | |||||
人身意外险 | 保障内容 | 保额 | 保费投标报价 | ||
意外身故/伤残 | 80万元/人 | 850元/人/年 | |||
医疗费 | 10万元/人 | ||||
突发急性病身故 | 20万元/人 | ||||
住院津贴 | 150元/天 | ||||
招标代理机构:云南国旭建设工程招标咨询有限公司 2025年8月26日 |
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。